Precios LME
Cotizaciones de referencia del London Metal Exchange. Información actualizada por nuestro equipo comercial.
Cargando...— Actualizado: 2026-06-30
Cu▲ 1.23%
9.847,50
Cobre
USD/t
Al▼ 0.45%
2.432,00
Aluminio
USD/t
Zn▲ 2.10%
2.891,75
Zinc
USD/t
Pb▼ 1.80%
2.105,50
Plomo
USD/t
Sn▲ 0.87%
27.850,00
Estaño
USD/t
Ag▲ 3.20%
30,45
Plata
USD/oz
Metal ↑ | Precio ↕ | Moneda ↕ | Variación % ↕ | Cambio ↕ | Fecha ↕ | Hora ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
CuCobre | 9.847,50 | USD/t | ▲ 1.23% | +121.25 | 2026-06-30 | 16:30 |
AlAluminio | 2.432,00 | USD/t | ▼ 0.45% | -10.95 | 2026-06-30 | 16:30 |
ZnZinc | 2.891,75 | USD/t | ▲ 2.10% | +59.70 | 2026-06-30 | 16:30 |
PbPlomo | 2.105,50 | USD/t | ▼ 1.80% | -38.50 | 2026-06-30 | 16:30 |
SnEstaño | 27.850,00 | USD/t | ▲ 0.87% | +241.29 | 2026-06-30 | 16:30 |
AgPlata | 30,45 | USD/oz | ▲ 3.20% | +0.95 | 2026-06-30 | 16:30 |
AuOro | 2.340,80 | USD/oz | ▲ 0.65% | +15.20 | 2026-06-30 | 16:30 |
NiNíquel | 16.780,00 | USD/t | ▼ 0.71% | -120.00 | 2026-06-30 | 16:30 |
SbAntimonio | 17.500,00 | USD/t | ▲ 2.04% | +350.00 | 2026-06-30 | 16:30 |
* Precios de referencia LME. Actualización periódica por el equipo comercial.
Sobre los precios LME
Los precios mostrados son de referencia basados en datos del London Metal Exchange (LME), la bolsa de metales más importante del mundo. Los precios se actualizan periódicamente por nuestro equipo comercial mediante carga de archivos Excel desde el panel administrativo. Para cotizaciones exactas y negociaciones, contáctenos directamente.
